Name | Recent average credit | Country | |
---|---|---|---|
61) C-QY | 147,066 | 18.04 | China |
62) qinyuming | 96,764 | 13.14 | China |
63) weiqizheng | 2,168,658 | 11.38 | China |
64) 暮光霭明 | 1,201,242 | 9.49 | China |
65) LaiHan | 438,313 | 9.44 | China |
66) Tonny.Li | 43,002 | 9.43 | China |
67) yaqiangqi | 563,922 | 8.87 | China |
68) wangqi | 942,609 | 7.85 | International |
69) WiZarD811 | 303,736 | 6.37 | China |
70) hooperr | 62,610 | 6.23 | United States |
71) Zhouanguo | 261,042 | 5.37 | China |
72) Sean | 215,100 | 5.16 | China |
73) Lezhe Gao | 41,742 | 3.89 | China |
74) huangty489 | 2,710,526 | 2.82 | China |
75) super | 3,108,675 | 2.06 | China |
76) tcong | 764,573 | 1.73 | China |
77) KrisTHL181 | 1,311 | 1.39 | International |
78) wangmou20 | 231,188 | 1.33 | China |
79) bbdqz | 1,776 | 1.31 | China |
80) PKUSKP | 561 | 1.13 | China |
©2025 University of Washington
https://www.bakerlab.org