| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 561) カズヤ・シラナミ | 4,702 | 0.06 | Japan |
| 562) masa | 19 | 0.06 | Japan |
| 563) FORWARD | 12,312 | 0.06 | Japan |
| 564) mattbellamy22 | 505 | 0.06 | None |
| 565) timon | 3,156 | 0.06 | Japan |
| 566) MTAk | 858 | 0.06 | Japan |
| 567) hanae | 7 | 0.06 | Japan |
| 568) shun | 5,556 | 0.02 | Japan |
| 569) KOBAYASHI | 7,100 | 0.02 | Japan |
| 570) M. Usami | 1,534 | 0.01 | Japan |
| 571) No.9999 | 1,390,285 | 0.01 | Japan |
| 572) TG | 0 | 0.01 | Japan |
| 573) cyu | 2,476 | 0.01 | Japan |
| 574) yamuchagold | 30,010 | 0.01 | Japan |
| 575) osamyu | 907 | 0.00 | None |
| 576) nitataku | 745 | 0.00 | Japan |
| 577) m_s_t | 7,421 | 0.00 | None |
| 578) fumi_PC | 42,305 | 0.00 | Japan |
| 579) uma | 0 | 0.00 | Japan |
| 580) s.gac | 1,781 | 0.00 | Japan |
©2025 University of Washington
https://www.bakerlab.org