| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 41) Sibol | 541,409 | 91.78 | China |
| 42) ZK-Zip | 203,441 | 88.08 | China |
| 43) Sean | 220,764 | 81.66 | China |
| 44) hopeless | 60,391 | 73.45 | International |
| 45) ZRR | 152,567 | 53.77 | China |
| 46) ZhuXY | 911,974 | 49.53 | China |
| 47) Lezhe Gao | 44,054 | 42.24 | China |
| 48) NyXTIME | 48,851 | 40.67 | China |
| 49) TT | 634,941 | 37.40 | China |
| 50) Cih_e | 9,313,082 | 31.94 | International |
| 51) 暮光霭明 | 1,203,707 | 25.27 | China |
| 52) 神奈備命 | 125,099 | 21.45 | None |
| 53) yaqiangqi | 566,271 | 21.36 | China |
| 54) liuyun97 | 691,227 | 3.72 | China |
| 55) aisong220 | 18,092 | 3.20 | China |
| 56) shanoaice | 15,972 | 2.83 | International |
| 57) Steven Yang | 224 | 2.56 | International |
| 58) hooperr | 62,968 | 2.03 | United States |
| 59) huangty489 | 2,720,912 | 1.25 | China |
| 60) SilvisLaws | 253 | 0.92 | China |
©2026 University of Washington
https://www.bakerlab.org